Saverio di Borbone-Francia
Saverio di Francia | |
---|---|
Duca d'Aquitania | |
In carica | 8 settembre 1753 - 22 febbraio 1754 |
Predecessore | Carlo di Valois |
Successore | carica abolita |
Nascita | Palazzo di Versailles, Versailles, Francia, 8 settembre 1753 |
Morte | Palazzo di Versailles, Versailles, Francia, 22 febbraio 1754 |
Dinastia | Borbone di Francia |
Padre | Luigi Ferdinando, delfino di Francia |
Madre | Maria Giuseppina di Sassonia |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Biografia[modifica]
Era figlio di Luigi Ferdinando di Borbone-Francia, delfino di Francia e figlio di Luigi XV, e della sua seconda moglie, la principessa Maria Giuseppina di Sassonia, figlia del re Augusto III di Polonia.
Essendo suo padre Luigi Ferdinando l'unico figlio maschio di Luigi XV e avendo solo un fratello maggiore (Luigi Giuseppe, nato due anni prima di lui), Saverio fu terzo nella linea di successione al trono francese e venne affidato alle cure di Marie Isabelle de Rohan, governante dei figli del re.
Alla nascita, avvenuta nella reggia di Versailles, suo nonno gli diede il titolo di duca di Aquitania, che portò fino alla morte, avvenuta dopo un attacco di convulsioni. Venne sepolto nell'abbazia di Saint-Denis.
Ascendenza[modifica]
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
Luigi, duca di Borgogna | Luigi, il Gran Delfino | ||||||||||||
Duchessa Maria Anna Vittoria di Baviera | |||||||||||||
Luigi XV di Francia | |||||||||||||
Maria Adelaide di Savoia | Vittorio Amedeo II di Savoia | ||||||||||||
Anna Maria d'Orléans | |||||||||||||
Luigi di Borbone-Francia | |||||||||||||
Stanisalo I di Polonia | Conte Rafal Leszczynski | ||||||||||||
Principessa Anna Jablonowska | |||||||||||||
Maria Leszczyńska | |||||||||||||
Caterina Opalińska | Conte Jan Karol Opalinski | ||||||||||||
Contessa Zofia Czarnkowska | |||||||||||||
Saverio di Borbone-Francia | |||||||||||||
Augusto II di Polonia | Giovanni Giorgio III di Sassonia | ||||||||||||
Anna Sofia di Danimarca | |||||||||||||
Augusto III di Polonia | |||||||||||||
Cristiana di Brandeburgo-Bayreuth | Cristiano Ernesto di Brandeburgo-Bayreuth | ||||||||||||
Sofia Luisa di Württemberg | |||||||||||||
Maria Giuseppina di Sassonia | |||||||||||||
Giuseppe I d'Asburgo | Leopoldo I d'Asburgo | ||||||||||||
Eleonora del Palatinato-Neuburg | |||||||||||||
Maria Giuseppa d'Austria | |||||||||||||
Guglielmina Amalia di Brunswick-Lüneburg | Giovanni Federico di Brunswick-Lüneburg | ||||||||||||
Benedetta Enrichetta del Palatinato | |||||||||||||
Voci correlate[modifica]
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Saverio di Borbone-Francia" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Saverio di Borbone-Francia.