Maxwell Effiom
Maxwell Effiom | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Nigeria | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | 07 Vestur | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2019 | Enyimba | ? (?) |
2019-2022 | Sandnes Ulf | 29 (2) |
2022-2023 | Skeid | 28 (2)[1] |
2024- | 07 Vestur | 0 (0) |
Nazionale | ||
2019 | Nigeria U-20 | 9 (2) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 9 marzo 2024 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Proveniente dall'Enyimba, il 2 settembre 2019 è stato ingaggiato ufficialmente dal Sandnes Ulf, compagine norvegese militante in 1. divisjon, secondo livello del campionato locale.[2] Ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022.[2][3]
Il 15 giugno 2022, lo Skeid ha reso noto d'aver ingaggiato Effiom, in scadenza di contratto con il Sandnes Ulf: il giocatore si sarebbe trasferito dal 1º luglio, ma l'accordo sarebbe stato ratificato solo dal 1º agosto, alla riapertura del calciomercato locale.[3]
Il 13 gennaio 2024 è approdato ai faroesi dello 07 Vestur.[4]
Nazionale[modifica]
Con la nazionale Under-20 nigeriana ha preso parte alla Coppa delle Nazioni Africane Under-20 2019 ed al campionato mondiale di calcio Under-20 2019.
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 9 marzo 2024.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
gen.-set. 2019 | Enyimba | PL | ? | ? | FACup | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
set.-dic. 2019 | Sandnes Ulf | 1D | 3 | 0 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2020 | 1D | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
2021 | 1D | 19 | 1 | CN | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | |
gen.-giu. 2022 | 1D | 4 | 0 | CN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Totale Sandnes Ulf | 29 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 34 | 6 | |||||
ago.-dic. 2022 | Skeid | 1D | 12+2 | 1+2 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
2023 | 1D | 16 | 1 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
Totale Skeid | 28+2 | 2+2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 4 | |||||
2024 | 07 Vestur | FD | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale | 57+2 | 3+2 | 7 | 4 | - | - | - | - | 66 | 10 |
Note[modifica]
- ↑ 30 (4) se si considerano gli incontri di qualificazione alla 1. divisjon.
- ↑ 2,0 2,1 (NO) MAXWELL EFFIOM HAR SIGNERT, sandnesulf.no. URL consultato il 3 ottobre 2019.
- ↑ 3,0 3,1 (NO) MAXWELL EFFIOM TIL SKEID, skeid.no. URL consultato il 2 settembre 2022.
- ↑ (FO) Maxwell er nýggjur í hópinum, 07vestur.fo. URL consultato il 13 gennaio 2024.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (NO) Maxwell Effiom, su Altomfotball.no, TV 2 AS.
- Nigeria Under-20 - Campionato del mondo Under-20 2019
- 1 Ogundare, 2 Rabiu, 3 Utin, 4 Eletu, 5 Salawudeen, 6 Ozornwafor, 7 Sor, 8 Dele-Bashiru, 9 Adams, 10 Okon, 11 Offia, 12 Ogbu, 13 Ofoborh, 14 Kingsley, 15 Muhammad, 16 Oremade, 17 Makanjuola, 18 Emeka, 19 Effiom, 20 Tijani, 21 Zaccala, CT: Aigbogun
Questo articolo wiki "Maxwell Effiom" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Maxwell Effiom.