Mauro Riquicho
Mauro Riquicho | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Portogallo | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | Fátima | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2007-2013 | Sporting Lisbona | |
Squadre di club1 | ||
2013-2018 | Sporting Lisbona B | 90 (1) |
2019- | Fatima | 0 (0) |
Nazionale | ||
2012 | Portogallo U-17 | 2 (0) |
2013 | Portogallo U-18 | 2 (0) |
2013-2014 | Portogallo U-19 | 9 (0) |
2015 | Portogallo U-20 | 7 (0) |
2015 | Portogallo U-21 | 1 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 6 settembre 2018 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
È un terzino sinistro.
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona ha esordito con la squadra riserve il 27 aprile 2013 in un match pareggiato 1-1 contro il Desp. Aves.
Nazionale[modifica]
Nel 2015 ha partecipato con la nazionale Under-20 portoghese al mondiale di categoria.
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 3 giugno 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-2013 | Sporting Lisbona B | SL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2013-2014 | SL | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||
2014-2015 | SL | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||||
2015-2016 | SL | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
2016-2017 | SL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
Totale carriera | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 1 |
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Template:Nazionale portoghese under-20 mondiali 2015
Questo articolo wiki "Mauro Riquicho" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Mauro Riquicho.