Louis Béland-Goyette
Louis Béland-Goyette | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Canada | |
Altezza | 178 cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | HFX Wanderers | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2011-2014 | Montréal Impact | |
Squadre di club1 | ||
2014-2015 | Montréal Impact | 1 (0) |
2015-2017 | FC Montréal | 41 (4) |
2017-2018 | Montréal Impact | 9 (0) |
2019 | Valour | 21 (1) |
2020- | HFX Wanderers | 10 (0) |
Nazionale | ||
2015 | Canada U-20 | 4 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 12 settembre 2020 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
È un esterno mancino.
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Cresciuto nelle giovanili del Montréal Impact, ha esordito il 14 settembre 2014 in occasione del match perso 2-1 contro il N.E. Revolution.
Nazionale[modifica]
Con la Nazionale Under-20 canadese ha disputato 4 partite nel Campionato CONCACAF Under-20 2015.[1]
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 12 settembre 2020.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2014 | Montréal Impact | MLS | 1 | 0 | CC | 0 | 0 | CCL | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2015 | FC Montréal | USL | 15 | 2 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | |||
2016 | USL | 26 | 2 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 2 | ||||
Totale Montréal FC | 41 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 41 | 4 | ||||||
2017 | Montréal Impact | MLS | 6 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
2018 | MLS | 4 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
Totale Montréal Impact | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | ||||||
2019 | Valour | CPL | 21 | 1 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
2020 | HFX Wanderers | CPL | 9 | 0 | CC | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
Totale carriera | 82 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 84 | 5 |
Palmarès[modifica]
Club[modifica]
Competizioni nazionali[modifica]
- Montreal Impact: 2014
Note[modifica]
- ↑ (EN) Louis Beland Goyette, mlssoccer.com. URL consultato il 14 giugno 2018.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Canada Under-20 - Campionato nordamericano Under-20 2015
- 1 Wirth, 2 Serban, 3 Adekugbe, 4 Comsia, 5 Gasparotto, 6 Aparicio, 7 Béland-Goyette, 8 Gagnon-Laparé, 9 Ferguson, 10 Bustos, 11 Haynes, 13 Boakai, 14 Nanco, 15 John, 16 Hamilton, 17 Larin, 18 Carducci, 19 Froese, 20 Petrasso, 23 Farmer, CT: Gale
Questo articolo wiki "Louis Béland-Goyette" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Louis Béland-Goyette.