Jüri Jevdokimov
Da EverybodyWiki Bios & Wiki.
Jüri Jevdokimov | ||
---|---|---|
Nazionalità | Estonia | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Attaccante, centrocampista | |
Squadra | Nõmme Kalju | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2005 | Tervis Pärnu | 32 (3) |
2006 | Flora Tallinn II | 15 (4) |
2006 | Tulevik Viljandi | 0 (0) |
2007 | Flora Tallinn II | 30 (8) |
2008-2009 | Tulevik Viljandi | 64 (21) |
2010- | Nõmme Kalju | 97 (50) |
Nazionale | ||
Estonia U-17 | 1 (0) | |
2009-2010 | Estonia U-21 | 11 (1) |
2011 | Estonia U-23 | 3 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 3 novembre 2012 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
Attaccante, può giocare sulla fascia sinistra sia come ala sia come esterno.
Statistiche[modifica]
Statistiche aggiornate al 3 novembre 2012.
Presenze e reti nei club[modifica]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2005 | Tervis Pärnu | EL | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 |
2006 | Flora Tallinn II | EL | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 |
2007 | EL | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | |
Totale Flora Tallinn II | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | 45 | 12 | |||||
2008 | Tulevik Viljandi | ML | 29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 |
2009 | ML | 35 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 14 | |
Totale Tulevik Viljandi | 64 | 21 | - | - | - | - | - | - | 64 | 21 | |||||
2010 | Nõmme Kalju | ML | 34 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 21 |
2011 | ML | 33 | 16 | - | - | - | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 35 | 16 | |
2012 | ML | 30 | 13 | CE | 0 | 0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 13 | |
Totale Nõmme Kalju | 97 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 101 | 50 | |||||
Totale carriera | 238 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 242 | 86 |
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Jüri Jevdokimov" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Jüri Jevdokimov.