Francisco Morante Martínez
Da EverybodyWiki Bios & Wiki.
Francisco Morante Martínez | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Spagna | |
Altezza | 182 cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | Mohun Bagan | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
Córdoba | ||
Squadre di club1 | ||
2011-2012 | Cordova B | ? (?) |
2012-2013 | Recreativo Granada | 71 (4) |
2016-2017 | Real Murcia | 22 (2) |
2017-2018 | Badajoz | 18 (1) |
2017-2019 | Salamanca | 0 (0) |
2019 | Internacional de Madrid | 28 (2) |
2019- | Mohun Bagan | 14 (1) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Palmarès[modifica]
Competizioni nazionali[modifica]
- I-League: 1
- Mohun Bagan: 2019-2020
Collegamenti esterni[modifica]
- Francisco Morante Martínez su Soccerway
- Francisco Morante Martínez su Transfermarkt
Questo articolo wiki "Francisco Morante Martínez" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Francisco Morante Martínez.