Paul Lovering
Paul Lovering | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Scozia | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |
Ritirato | 2014 - giocatore | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
199?-1995 | Neilston | ? (?) |
1995-1998 | Clydebank | 69 (5) |
1998-2000 | Hibernian | 26 (1) |
2000-2003 | Ayr Utd | 81 (3) |
2003 | St. Johnstone | 5 (0) |
2004-2012 | Airdrie Utd | 224 (18) |
2012-2013 | Pollok | 0 (0) |
2013 | Airdrieonians | 0 (0) |
2013-2014 | Benburb | 0 (0) |
Carriera da allenatore | ||
2013 | Airdrieonians | Vice |
2015- | Benburb | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
Era un terzino sinistro.
Carriera[modifica]
Ha giocato in Scottish Premier League con l'Hibernian nella stagione 1999-2000.
Attualmente gioca nell'Airdrie United, di cui è il capitano.
Palmarès[modifica]
Giocatore[modifica]
Competizioni nazionali[modifica]
- Hibernian: 1998-1999
- Airdrie Utd: 2008-2009
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Paul Lovering" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Paul Lovering.