Justin Rovegno
Justin Rovegno | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Gibilterra | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Difensore | |
Ritirato | 2018 | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2011 | Gibraltar United | |
Squadre di club1 | ||
2011-2014 | Manchester 62 | ? (?) |
2014-2016 | St Joseph's | ? (?) |
2016-2017 | Lions Gibraltar | 6 (0) |
2017 | Glacis United | 0 (0) |
2018 | Boca Gibraltar | 1 (0) |
Nazionale | ||
2015 | Gibilterra | 1 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 1º luglio 2018 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Ha giocato nel campionato gibilterriano con il Manchester 62.
Nazionale[modifica]
Ha esordito con la Nazionale maggiore di Gibilterra il 7 giugno 2015 nell'amichevole persa per 4-0 contro la Croazia.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Justin Rovegno" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Justin Rovegno.