Imran Bunjaku
Imran Bunjaku | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Svizzera Albania (2010-13) Kosovo (2015-) | |
Altezza | 180 cm | |
Peso | 74 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | Sciaffusa | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2005-2010 | Grasshoppers | |
Squadre di club1 | ||
2010-2015 | Grasshoppers II | 61 (0) |
2013-2015 | Grasshoppers | 5 (0) |
2015- | Sciaffusa | 35 (0) |
Nazionale | ||
2010-2013 | Albania U-21 | 13 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 4 aprile 2017 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Biografia[modifica]
Nato e cresciuto a Zurigo in Svizzera ma è di origini albanesi-kosovare.
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Grasshoppers[modifica]
Ha iniziato a giocare nelle giovanili della squadra svizzera del Grasshoppers, fino al 2010 quando ha iniziato a giocare con il Grasshoppers II. Il 25 settembre 2013 ha fatto in suo debutto da professionista nella Super League svizzera subentrando al 90º minuto di gioco nella partita tra Lucerna-Grasshoppers, finita poi 0-2.
Nazionale[modifica]
Ha debuttato con la maglia della nazionale albanese Under-21 nel 2010, della quale è stato anche il capitano.
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 4 marzo 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2009-2010 | Grasshoppers II | PLC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2010-2011 | PLC | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
2011-2012 | PLC | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
2012-2013 | PLC | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
lug.-ago. 2013 | PLC | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
2013-2014 | Grasshoppers | SL | 5 | 0 | CS | 0 | 0 | UCL+UEL | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
2014-feb. 2015 | SL | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | UCL+UEL | 0+0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Grasshoppers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||
2014-feb. 2015 | Grasshoppers II | PLC | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Totale Grasshoppers II | 61 | 0 | - | - | - | - | - | - | 61 | 0 | |||||
feb.-giu. 2015 | Sciaffusa | CL | 15 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2015-2016 | CL | 10 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
2016-2017 | CL | 8 | 0 | CS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
Totale Sciaffusa | 33 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 36 | 1 | |||||
Totale carriera | 99 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 103 | 1 |
Cronologia presenze e reti in nazionale[modifica]
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Imran Bunjaku" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Imran Bunjaku.