Hitesh Sharma
Hitesh Sharma | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | India | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | Hyderabad | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
Chandigarh Football Academy | ||
Tata Football Academy | ||
Mumbai | ||
Squadre di club1 | ||
2016-2017 | Mumbai | 12 (0) |
2017-2020 | ATK | 27 (0) |
2020- | Hyderabad | 15 (0) |
Nazionale | ||
2018- | India | 3 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Carriera[modifica]
Nazionale[modifica]
Riceve la sua prima convocazione per la partita del 27 marzo 2018 contro il Kirghizistan, valevole per la qualificazione alla Coppa d'Asia 2019, senza però scendere in campo.[1]
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 2 marzo 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015-2016 | Mumbai | IL | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
2016-2017 | IL | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
Totale Mumbai | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||
2017-2018 | ATK | ISL | 14 | 0 | SC | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
2018-2019 | ISL | 12 | 0 | SC | 2 | 0 | - | - | - | DC | 3 | 0 | 17 | 0 | |
2019-gen.2020 | ISL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale ATK | 26 | 0 | 4 | 1 | - | - | 3 | 0 | 33 | 1 | |||||
gen.-giu. 2020 | Hyderabad | ISL | 0 | 0 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2020-2021 | ISL | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
Totale Hyderabad | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
Totale carriera | 53 | 0 | 4 | 1 | - | - | 3 | 0 | 60 | 1 |
Cronologia presenze e reti in nazionale[modifica]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― India | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
09-09-2018 | Dhaka | India | 2 – 0 | Maldive | Coppa della Federazione calcistica dell'Asia meridionale 2018 - 1º turno | - | 86’ |
15-09-2018 | Dhaka | Maldive | 2 – 1 | India | Coppa della Federazione calcistica dell'Asia meridionale 2018 - Finale | - | 73’ |
29-03-2021 | Dubai | India | 0 – 6 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | - | 72’ |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 |
Palmarès[modifica]
Club[modifica]
Competizioni nazionali[modifica]
- ATK: 2019-2020
Note[modifica]
- ↑ KYRGYZ REPUBLIC VS. INDIA 2 - 1, su int.soccerway.com.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Hitesh Sharma su Transfermarkt
Questo articolo wiki "Hitesh Sharma" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Hitesh Sharma.