Hikmet Ciftci
Hikmet Ciftci | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Turchia | |
Altezza | 176 cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | Göztepe | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2006-2016 | Colonia | |
Squadre di club1 | ||
2016-2019 | Colonia II | 48 (4) |
2019 | Erzgebirge Aue | 1 (0) |
2020-2023 | Kaiserslautern | 69 (2) |
2023- | → Goztepe | 0 (0) |
Nazionale | ||
2017 | Turchia U-19 | 2 (0) |
2018-2019 | Turchia U-21 | 3 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 21 gennaio 2023 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
È un centrocampista centrale.
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Cresciuto nel settore giovanile del Colonia, ha esordito fra i professionisti il 19 febbraio 2017 disputando con la seconda squadra il match di Fußball-Regionalliga perso 3-2 contro lo Siegen.
Nazionale[modifica]
Il 23 marzo 2019 ha debuttato con la nazionale turca Under-21 in occasione del match di qualificazione per gli Europei 2021 vinto 2-1 contro l'Albania.
Statistiche[modifica]
Statistiche aggiornate al 4 aprile 2019.
Presenze e reti nei club[modifica]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Colonia II | RL | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||||
2017-2018 | RL | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |||||
2018-2019 | RL | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |||||
Totale carriera | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | 42 | 3 |
Cronologia presenze in nazionale[modifica]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Turchia Under-21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
23-3-2019 | Elbasan | Albania Under-21 | 1 – 2 | Turchia Under-21 | Qual. Europeo Under-21 2021 | - | 46’ |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
La pagina Modulo:Navbox/styles.css è priva di contenuto.
Questo articolo wiki "Hikmet Ciftci" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Hikmet Ciftci.