Corey Hertzog
Da EverybodyWiki Bios & Wiki.
Corey Hertzog | ||
---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | San Diego Loyal | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2008-2010 | Penn State Nittany Lions | |
Squadre di club1 | ||
2009-2010 | Reading United | 12 (4) |
2011-2012 | N.Y. Red Bulls | 5 (0) |
2012 | → W. Hammerheads | 17 (9) |
2013 | Vancouver Whitecaps | 7 (1) |
2013 | → Edmonton | 13 (2) |
2014 | Orlando City | 22 (4) |
2015-2016 | T.B. Rowdies | 47 (8) |
2016-2017 | Pittsburgh Riverhounds | 62 (27) |
2018 | Saint Louis | 26 (4) |
2019-2020 | Reno 1868 | 53 (27) |
2021- | San Diego Loyal | 0 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 13 dicembre 2020 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Premi[modifica]
- 2016: USL All-League Second Team
Altri progetti[modifica]
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Corey Hertzog" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Corey Hertzog.