Charni Ekangamene
Charni Ekangamene | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Belgio | |
Altezza | 180 cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | Boom | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
200?-2010 | Anversa | |
2010-2013 | Manchester United | |
Squadre di club1 | ||
2013-2014 | Manchester United | 0 (0) |
2014 | → Carlisle United | 4 (0) |
2014-2016 | Zulte Waregem | 16 (0) |
2016 | → OHL | 0 (0) |
2016-2017 | → NAC Breda | 2 (0) |
2017-2018 | Beerschot Wilrijk | 4 (0) |
2018-2019 | Eindhoven | 10 (0) |
2019 | Inter Bratislava | 9 (0) |
2018-2021 | Marino | 24 (0) |
2021-2022 | St Joseph's | 7 (0) |
2022 | Lokeren-Temse | 10 (0) |
2022- | Boom | 0 (0) |
Nazionale | ||
2009 | Belgio U-15 | 4 (0) |
2012 | Belgio U-19 | 2 (0) |
2015 | Belgio U-21 | 1 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 19 agosto 2022 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
È un mediano.
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Cresciuto nelle giovanili del Manchester Utd, ha esordito il 22 febbraio 2014 con la maglia del Carlisle Utd in un match di vinto 2-1 contro il Coventry City.
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 6 gennaio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013-gen. 2014 | Manchester Utd | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
gen.-giu. 2014 | Carlisle Utd | FL2 | 4 | 0 | FACup+CdL+EFL Trophy | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2014-2015 | Zulte Waregem | PL | 16 | 0 | CB | 2 | 0 | UEL | 3[1] | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
2015-gen. 2016 | PL | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
gen.-giu. 2016 | OH Lovanio | PL | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2016-2017 | NAC Breda | EED | 2 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2017-2018 | Beerschot Wilrijk | TK | 3 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
Totale carriera | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 31 | 0 |
Note[modifica]
- ↑ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Charni Ekangamene" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Charni Ekangamene.