Cameron Coxe
Cameron Coxe | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Galles | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | Cardiff City | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2005-2017 | Cardiff City | |
Squadre di club1 | ||
2017- | Cardiff City | 0 (0) |
Nazionale | ||
2014-2015 | Galles U-17 | 7 (0) |
2015-2016 | Galles U-19 | 6 (0) |
2017 | Galles U-20 | 2 (0) |
2017- | Galles U-21 | 11 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 19 aprile 2020 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Caratteristiche tecniche[modifica]
Terzino destro molto atletico, è abile nell'impostazione del gioco e può essere impiegato anche da ala.[1]
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Cresciuto nel settore giovanile del Cardiff City, in cui è entrato all'età di sette anni[1], ha esordito in prima squadra il 22 agosto 2017, nella partita di Carabao Cup persa per 1-2 contro il Burton Albion.[2][1]
Nazionale[modifica]
Ha debuttato con la nazionale under-21 gallese il 1º settembre 2017, in occasione della partita di qualificazione all'Europeo 2019 vinta 0-3 contro la Svizzera.[3]
Statistiche[modifica]
Presenze e reti nei club[modifica]
Statistiche aggiornate al 15 gennaio 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2017-2018 | Cardiff City | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Totale carriera | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale[modifica]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Svizzera Under-21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
1-9-2017 | Bienne | Svizzera Under-21 | 0 – 3 | Galles Under-21 | Qual. Europeo Under-21 2019 | - | 75’ |
5-9-2017 | Chaves | Portogallo Under-21 | 2 – 0 | Galles Under-21 | Qual. Europeo Under-21 2019 | - | |
5-10-2017 | Eschen | Liechtenstein Under-21 | 1 – 3 | Galles Under-21 | Qual. Europeo Under-21 2019 | - | |
10-11-2017 | Bangor | Galles Under-21 | 0 – 4 | Bosnia ed Erzegovina Under-21 | Qual. Europeo Under-21 2019 | - | 55’ |
14-11-2017 | Bangor | Galles Under-21 | 0 – 0 | Romania Under-21 | Qual. Europeo Under-21 2019 | - | |
Totale | Presenze | 5 | Reti | 0 |
Note[modifica]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Who is Cameron Coxe? The lowdown on Cardiff City's latest prospect and Neil Warnock's verdict on his Burton Albion debut walesonline.com
- ↑ Cardiff City-Burton Albion 1-2 bbc.com
- ↑ Svizzera U21-Galles U21 0-3 transfermarkt.it
Altri progetti[modifica]
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Cameron Coxe" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Cameron Coxe.