Ats Sillaste
Ats Sillaste | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Estonia | |
Altezza | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) cm | |
Peso | Modulo:Wikidata:443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Ritirato | 2016 | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2005 | Tervis Pärnu | 22 (0) |
2006-2007 | Flora Tallinn | 0 (0) |
2008 | Tulevik Viljandi | ? (?) |
2010-2011 | Paide | 30 (5) |
2011 | Frøya | ? (?) |
2012 | Kalev Sillamäe | 28 (1) |
2013 | Kalev Tallinn | 34 (3) |
2014 | Loo | ? (?) |
2015-2016 | Paide | 31 (5) |
Nazionale | ||
2009-2010 | Estonia U-21 | 10 (1) |
2012 | Estonia U-23 | 1 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 9 marzo 2015 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Carriera[modifica]
Club[modifica]
Sillaste giocò nel Tervis Pärnu e nel Flora Tallinn, prima di passare al Tulevik Viljandi. Seguì un'esperienza al Paide, per poi trasferirsi ai norvegesi del Frøya. Ritornò poi in patria, al Kalev Sillamäe. Dal 2013, è in forza al Kalev Tallinn.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Ats Sillaste" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ats Sillaste.