Andrea Basso
Andrea Basso | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 gennaio 2022 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Carriera[modifica]
Fa il suo esordio nel circuito ATP agli Internazionali d'Italia 2019 dove supera le pre-qualificazioni e gli viene assegnata una wild-card per il tabellone principale.[1][2] Al primo turno viene eliminato dalla testa di serie numero 9 Marin Čilić.
Statistiche[modifica]
Tornei minori[modifica]
Singolare[modifica]
Vittorie[modifica]
Legenda tornei minori |
Challenger (0) |
Futures (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 24 agosto 2014 | Switzerland F4, Sion | Terra battuta | Elie Rousset | 6-4, 6-2 |
2. | 5 luglio 2015 | Austria F2, Seefeld in Tirol | Terra battuta | Dmitry Popko | 6-2, 4-6, 6-4 |
3. | 31 luglio 2016 | Italy F22, Pontedera | Terra battuta | Omar Giacalone | 7-5, 6-3 |
Finali perse[modifica]
Legenda tornei minori |
Challenger (0) |
Futures (10) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 18 dicembre 2013 | Spain F42, Lanzarote | Cemento | Jose Checa-Calvo | 4-6, 1-6 |
2. | 15 ottobre 2014 | Italy F34, Santa Margherita di Pula | Terra battuta | Walter Trusendi | 6-3, 4-6, 4-6 |
3. | 11 ottobre 2015 | Italy F30, Santa Margherita di Pula | Terra battuta | Matteo Berrettini | 6-4, 3-6, 3-6 |
5. | 26 marzo 2017 | Italy F5, Santa Margherita di Pula | Terra battuta | Marco Cecchinato | 4-6, 1-6 |
6. | 30 luglio 2017 | Italy F23, Pontedera | Terra battuta | Sumit Nagal | 4-6, 4-6 |
7. | 6 agosto 2017 | Italy F24, Bolzano | Terra battuta | Matthias Bachinger | 2-6, 2-6 |
8. | 27 agosto 2017 | Italy F26, Cuneo | Terra battuta | Cristian Carli | 6-2, 6-7(5-7), 6-7(4-7) |
9. | 24 settembre 2017 | Italy F30, Santa Margherita di Pula | Terra battuta | Andrea Pellegrino | 4-6, 3-6 |
10. | 22 ottobre 2017 | Italy F34, Santa Margherita di Pula | Terra battuta | Daniel Gimeno Traver | 3-6, 4-6 |
Note[modifica]
- ↑ Niente Internazionali per Camila Giorgi. Basso batte Sinner, su gazzetta.it. URL consultato il 21 luglio 2019.
- ↑ Roma, concluse le pre quali: Sinner KO in finale, Basso nel main draw. Tutte le wild card, su ubitennis.com.
Collegamenti esterni[modifica]
- Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Questo articolo wiki "Andrea Basso" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Andrea Basso.