Alessandro Paesano
Alessandro Paesano | ||
---|---|---|
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nazionalità | Italia | |
Altezza | 200 cm | |
Peso | 100 kg | |
Pallacanestro | ||
Ruolo | Centro | |
Squadra | Stamura Ancona | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
Stella Azzurra | ||
Squadre di club | ||
2011-2013 | Stella Azzurra | 38 (260) |
2013-2014 | Basket Ferentino | 18 (33) |
2014-2015 | Pall. Chieti | 29 (98) |
2015-2016 | Oleggio Basket | 30 (378) |
2016-2017 | Pod. Montegranaro | 30 (192) |
2017-2018 | Palestrina | 28 (390) |
2018-2019 | Viola R. Calabria | 30 (356) |
2019-2020 | Benedetto XIV Cento | 23 (179) |
2020- | Stamura Ancona | |
Nazionale | ||
2013 | Italia U-20 | 3 (22) |
2015 | Italia sperimentale | 9 (14) |
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 3 novembre 2020 |
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Errore Lua in Modulo:Wikidata alla linea 443: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Carriera[modifica]
Esordisce nella pallacanestro professionistica con la Stella Azzurra Roma, con la quale per due stagioni disputa il campionato di Divisione Nazionale B e le più che positive prestazioni gli valgono la chiamata da parte del c.t. Pino Sacripanti in Nazionale Under-20. Nel 2013 si trasferisce al Basket Ferentino con il quale disputa la Divisione Nazionale A Gold. Successivamente viene ingaggiato dalla Pallacanestro Chieti, dove disputa il campionato di Serie A2. Anche in questo caso, le buone prestazioni gli valgono la chiamata azzurra, questa volta per disputare una turnee con la Nazionale sperimentale. Da questo momento si stanzia in maniera stabile nel campionato di Serie B, nel quale gioca con Oleggio, Poderosa Montegranaro, Pallacanestro Palestrina, Viola Reggio Calabria, Benedetto XIV Cento ed, attualmente, con la Stamura Ancona.
Statistiche[modifica]
Stagione | Squadra | Campion. | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
2011-2012 | Stella Azzurra Roma | DNB | 8 | 73 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2012-2013 | Stella Azzurra Roma | DNB | 30 | 793 | 110/198 | 0/3 | 32/57 | 217 | 8 | 39 | 10 | 252 | |
2013-2014 | Basket Ferentino | DNA Gold | 18 | 143 | 15/31 | 0/1 | 3/7 | 25 | 5 | 5 | 1 | 33 | |
2014-2015 | Pallacanestro Chieti | Serie A2 | 29 | 365 | 39/74 | 3/14 | 11/16 | 62 | 6 | 8 | 4 | 98 | |
2015-2016 | Basket Oleggio | Serie B | 30 | 960 | 150/295 | 4/9 | 66/92 | 235 | 25 | 24 | 16 | 378 | |
2016-2017 | Poderosa Montegranaro | Serie B | 30 | 554 | 76/149 | 6/28 | 22/32 | 145 | 26 | 13 | 5 | 192 | |
2017-2018 | Pallacanestro Palestrina | Serie B | 28 | 767 | 151/250 | 8/16 | 64/86 | 162 | 38 | 16 | 9 | 390 | |
2018-2019 | Viola Reggio Calabria | Serie B | 30 | 793 | 74/143 | 9/28 | 43/64 | 128 | 31 | 18 | 6 | 356 | |
2019-2020 | Benedetto XIV Cento | Serie B | 23 | 463 | 60/113 | 6/18 | 41/55 | 89 | 20 | 10 | 6 | 179 | |
Totale carriera |
Collegamenti esterni[modifica]
- Alessandro Paesano, su LegaPallacanestro.com, Lega Nazionale Pallacanestro.
- Statistiche in Nazionale su FIP.it, su fip.it.
Questo articolo wiki "Alessandro Paesano" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Alessandro Paesano.